# 프로젝트 규모 및 파일 활동 시간 비교
- 생성 시각: 2026-09-07 13:46:46 KST
- 대상: `sonnet5`, `opus5`, `luna`, `terra`, `sol`, `sol-fast`, `astra`, `codex-astra`, `claude_sonnet5`, `claude_opus5`, `claude_code_design_opus5`
- 시간대: Asia/Seoul (KST)
- 시간 측정 가능: 7개 / 11개 (복사본이라 원본 작업 시각이 없어 측정 불가 4개)
- 2시간 보정 적용: 2개 / 측정 가능 7개
## 요약
- 하위 폴더가 가장 많은 프로젝트: `claude_opus5` (13개)
- 파일이 가장 많은 프로젝트: `astra` (74개)
- 텍스트 전체 라인이 가장 많은 프로젝트: `sol-fast` (12,386줄)
- 텍스트 문자가 가장 많은 프로젝트: `astra` (448,195자)
- 코드 비공백 LOC가 가장 많은 프로젝트: `claude_opus5` (5,716 LOC)
- 측정 가능한 프로젝트의 최종 시간: 최단 `terra` (00:45:54), 최장 `claude_sonnet5` (01:59:33)
## 규모 비교
| 프로젝트 | 하위 폴더 | 전체 파일 | 텍스트 파일 | 텍스트 전체 라인 | 텍스트 문자 수 | 코드 파일 | 코드 비공백 LOC |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| `sonnet5` | 9 | 57 | 57 | 6,340 | 213,476 | 47 | 2,908 |
| `opus5` | 8 | 54 | 54 | 7,193 | 230,996 | 46 | 3,682 |
| `luna` | 7 | 48 | 47 | 4,331 | 198,006 | 33 | 2,135 |
| `terra` | 8 | 52 | 52 | 8,480 | 267,115 | 39 | 3,934 |
| `sol` | 8 | 61 | 60 | 8,548 | 288,082 | 44 | 4,071 |
| `sol-fast` | 7 | 54 | 53 | 12,386 | 429,013 | 38 | 3,680 |
| `astra` | 10 | 74 | 71 | 10,999 | 448,195 | 60 | 2,829 |
| `codex-astra` | 8 | 51 | 48 | 5,655 | 333,517 | 38 | 3,010 |
| `claude_sonnet5` | 8 | 69 | 69 | 10,985 | 345,783 | 57 | 4,772 |
| `claude_opus5` | 13 | 69 | 67 | 10,259 | 313,300 | 57 | 5,716 |
| `claude_code_design_opus5` | 2 | 14 | 14 | 3,993 | 181,835 | 5 | 1,391 |
| **합계** | **88** | **603** | **592** | **89,169** | **3,249,318** | **464** | **38,128** |
## 파일 활동 시간 비교
기간은 최초 폴더/파일 생성 시각부터 마지막 파일 생성/수정 시각까지 계산한다. 본 작업이 끝난 뒤 20분 이상 떨어져 잠긐 발생한 소규모 수정(색 조정 등)은 꼬리 구간으로 보고 측정에서 제외한다. 그 뒤에도 구간이 2시간을 넘으면 시작 후 2시간 이내의 마지막 이벤트를 종료점으로 사용한다.
| 프로젝트 | 최초 생성 | 측정 기준 최종 파일 | 최종 측정 시간 | 제외한 후속 수정 | 비고 |
|---|---|---|---:|---|---|
| `sonnet5` | 2026-09-03 07:28:38 KST
`.` (루트 폴더 생성) | 2026-09-03 08:53:55 KST
`README.md` (파일 수정) | **01:25:16** | 없음 | 없음 |
| `opus5` | 2026-09-03 07:28:32 KST
`.` (루트 폴더 생성) | 2026-09-03 08:18:15 KST
`README.md` (파일 수정) | **00:49:43** | 3건 · 2026-09-03 08:42:50 KST 이후 | 없음 |
| `luna` | 2026-09-03 07:28:12 KST
`.` (루트 폴더 생성) | 2026-09-03 08:27:08 KST
`RULES.md` (파일 수정) | **00:58:56** | 1건 · 2026-09-07 13:07:40 KST 이후 | 없음 |
| `terra` | 2026-09-03 07:28:24 KST
`.` (루트 폴더 생성) | 2026-09-03 08:14:18 KST
`src\App.tsx` (파일 수정) | **00:45:54** | 1건 · 2026-09-07 13:07:40 KST 이후 | 2시간 상한 적용 |
| `sol` | 2026-09-03 07:28:19 KST
`.` (루트 폴더 생성) | 2026-09-03 08:44:53 KST
`src\styles\global.css` (파일 수정) | **01:16:34** | 없음 | 없음 |
| `sol-fast` | 2026-09-07 13:13:19 KST
`.` (루트 폴더 생성) | - | **측정 불가** | 없음 | 복사본이라 원본 작업 시각 없음 |
| `astra` | 2026-09-06 11:15:56 KST
`.` (루트 폴더 생성) | - | **측정 불가** | 없음 | 복사본이라 원본 작업 시각 없음 |
| `codex-astra` | 2026-09-06 11:15:56 KST
`.` (루트 폴더 생성) | - | **측정 불가** | 없음 | 복사본이라 원본 작업 시각 없음 |
| `claude_sonnet5` | 2026-09-03 11:21:22 KST
`.` (루트 폴더 생성) | 2026-09-03 13:20:55 KST
`src\ui\Board.tsx` (파일 수정) | **01:59:33** | 없음 | 2시간 상한 적용 |
| `claude_opus5` | 2026-09-03 13:32:46 KST
`.` (루트 폴더 생성) | 2026-09-03 14:28:53 KST
`src\ui\components\Board.tsx` (파일 생성) | **00:56:07** | 없음 | 없음 |
| `claude_code_design_opus5` | 2026-09-07 13:07:40 KST
`.` (루트 폴더 생성) | - | **측정 불가** | 없음 | 복사본이라 원본 작업 시각 없음 |
## 측정 기준
- 폴더 수는 프로젝트 루트를 제외한 재귀 하위 폴더 수다. 파일 수는 포함된 모든 파일과 심볼릭 링크 수다.
- 제외 폴더: `.git`, `.idea`, `.vite`, `build`, `coverage`, `dist`, `dist-ssr`, `logs`, `node_modules`, `playwright-report`, `test-results`.
- 제외 파일: `.DS_Store`, `*.tsbuildinfo`, `*.local`, `*.log`, 비예제 `.env*` 파일.
- 텍스트 전체 라인은 텍스트 확장자 및 `Dockerfile`/`LICENSE`/`NOTICE`의 빈 줄을 포함한 물리적 라인 수다. 텍스트 문자 수는 같은 파일에서 줄바꿈과 공백을 포함한 Unicode 코드 포인트 수다. 바이너리 파일은 파일 수에는 포함하지만 라인·문자 수에서는 제외한다.
- 코드 비공백 LOC는 기존 비교기와 동일하게 `.ts`, `.tsx`, `.js`, `.jsx`, `.mjs`, `.cjs`, `.css`, `.html` 파일의 공백이 아닌 라인만 센 값이다.
- 최초 생성은 프로젝트 루트, 포함된 하위 폴더, 파일의 `birthtime` 최솟값이다. 파일 활동은 각 파일의 `birthtime`(생성)과 `mtime`(수정)을 별도 이벤트로 비교한다.
- 파일이 10개 이상인 프로젝트에서 파일 생성 시각의 절반 이상이 같은 1초에 몰려 있으면 일괄 복사·체크아웃으로 기준선이 재설정된 것으로 보고 `측정 불가`로 표시한다. 이 경우 소요 시간은 세션 기록을 근거로 써야 한다.
- 마지막 활동 묶음이 직전 활동과 20분 이상 떨어져 있고 전체 이벤트의 5% 이하이면 본 작업 이후의 짧은 손질로 보고 측정 구간에서 제외한다.
- 파일시스템 생성 시각은 복사, 압축 해제, 체크아웃 과정에서 재설정될 수 있다. 따라서 이 결과는 현재 볼륨의 메타데이터 기준이며 원래 LLM 세션 시간과 다를 수 있다.